| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 235.389,47 € |
| 3ª (5+0) | 55.014,40 € |
| 4ª (4+2) | 3.807,92 € |
| 5ª (4+1) | 173,92 € |
| 6ª (3+2) | 75,50 € |
| 7ª (4+0) | 53,29 € |
| 8ª (2+2) | 16,65 € |
| 9ª (3+1) | 14,55 € |
| 10ª (3+0) | 11,01 € |
| 11ª (1+2) | 7,69 € |
| 12ª (2+1) | 6,36 € |
| 13ª (2+0) | 4,18 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 515.440,92 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 635.710,47 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 51.544,09 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.032,20 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 60,18 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 90742 | 60.000 € |
| 2º Premio | 45289 | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 0635, 1664, 2018, 9455 | 150 € |
| 3 últimas cifras | 444, 579, 598, 618, 683, 778, 821, 826, 832, 942 | 30 € |
| 2 últimas cifras | 13, 15, 21, 22, 24, 50, 59, 70, 78 | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 90741, 90743 | 1.000 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 45288, 45290 | 554 € |
| A la centena del 1er P | 90700 - 90799 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 45200 - 45299 |
30 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **742 | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***42 | 12 € |
| Terminación 1er P | ****2 | 6 € |
| Reint. | ****1, ****4 | 6 € |